Der Verband in Zahlen
Mitgliederbewegung 2024/2025
Mitgliederbewegung in den DStV-Verbänden
| Verband 1.1.2024 | Verband 1.1.2025 | Kammer | Organisationsgrad | |
|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 2.248 | 2.222 | 13.388 | 16,60% |
| Bayern | 5.974 | 5.819 | 16.658 | 34,93% |
| Berlin-Brandenburg | 2.111 | 2.098 | 4.713 | 44,52% |
| Bremen | 505 | 498 | 751 | 66,31% |
| Düsseldorf | 3.739 | 3.733 | 8.795 | 42,44% |
| Hamburg | 1.495 | 1.492 | 4.071 | 36,65% |
| Hessen | 3.781 | 3.574 | 7.998 | 44,69% |
| Köln | 3.006 | 3.004 | 6.444 | 46,62% |
| Mecklenburg-Vorpommern | 506 | 505 | 768 | 65,76% |
| Niedersachsen/Sachsen-Anhalt | 4.912 | 4.862 | 8.081 | 60,17% |
| Rheinland-Pfalz | 1553 | 1.515 | 3.436 | 44,09% |
| Sachsen | 1.099 | 1.171 | 2.494 | 46,95% |
| Schleswig-Holstein | 1.237 | 1.233 | 2.556 | 48,24% |
| Thüringen | 760 | 757 | 1.074 | 70,48% |
| Westfalen-Lippe | 2.931 | 2.931 | 8.040 | 36,46% |
| 35.857 | 35.414 | 89.267 | 39,67% |
Mitgliederstand und Organisationsgrad der Steuerberaterkammern und der DStV-Mitgliedsverbände zum 1. Januar 2025

